Kasi | n-gun hpe shinggyin tawn na matu ifepo4 48n |
Battery(gaw gap da ai-in) | 51.2VDC |
battery ra ai atsam | 400AH |
batteryng ra ai n-gun | 20.48kwh |
battery hkrang | 5.12*4pcs |
battery cell ni a jahpan | 3.2v 50AH 128 PCCS |
masat da ai charge voltage | 56.0vdc . |
max charge voltage | 58.8vdc . |
overcharge makawp maga ai lam | 58.4vdc . |
rated charge current (yawng) | 200A |
max charge current(yawng) | 240A |
charge makawp maga ai lam hta | Kaga |
charge temp range | 0~45 degree |
pru wa ai voltage range | 40~56vdc(46vdc (sh) 48vdc inverter hpe SW1 masa hku nna daw kau ai) |
ra kadawn ai hka pru ai lam(total) | 400A |
max pru wa ai n-gun(total) | 480A |
ntsa kaw na pru ai lam hpe makawp maga ai lam hpe shapraw ai | Lit ni hpe charge galaw ai (sh) daw kau ai |
di ai temp range | ——20~60 degree |
matut mahkai lam | RS485 gaw PC monitor a matu LCD/ CAN |
Inverter(gaw da ai-in) | HP10048R. |
inverter hta n-gun rawng ai atsam | 10KW |
pru wa ai waveform | san seng ai sine wave/hpan hta bang ai (bypass mode) |
n-gun marai | >88% (peak) inverter mode/>95% line mode |
daru magam lam | 0.9-1.0 |
inverter pru ai n-gun | 220vac (sh) 230vac (sh) 240vac (sh) 110vac (L{5}}N)&240 |
inverter frequency | 50/60.3hz(sw4 masa hku nna shang wa ai ladat) |
galai shai ai aten | 4-6ms, shinggyim masha ni zawn, 10ms (max) |
MYI HTA | <3% (rated voltage full load) |
ac bang ai shara | 184-253vac (ups mode) shing nrai 140-270vac(GEN mode)/96-135(ups mode) shing nrai 80-135vac (GEN mode) |
customized ac charger | battery amyu 9, LFP a matu laksan hkrang shapraw ai lam, galaw ai. |
max ac charge current | 100A |
battery hpe ahkyak shatai nna galaw ai bungli | 1( inverter mode hta n-gun rawng ai) hta SW5 hku nna masat da ai, acautomatic gaw 48vdc (sh) 50vdc hta battery n-gun n law ai shaloi shang wa ai. |
ac bypass hpe charge n galaw ai sha | battery hpe lata ai shara 0 |
MPPT (BUILT-IN) | 50A*4 |
PV power | 3KW*4 |
PV shanglawm ai hpung ni | 4 |
pv shang ai shara | 60-145VDC |
mppt charge galaw ai voltge | 56.4V (lawan charge) 54v(float charge) |
Package hte seng ai shiga ni | |
Shipping size | 1700*690*1005mm |
N.W/ G.W | 430kg/460kg. |










Hot Tags: ifepo4 48n n-gun hpe shinggyin tawn na matu, Miwa, dut shabra ai ni, galaw shapraw ai ni, jak rung ni hpe mari ai.











