
1. masat masa
N RE AI | Amyu | Sanglang dan ai lam | |
Kaja ai masat da ai lam | |||
1 | Mying shamying ai wan n-gun | 25.6V | |
2 | Kaja ai atsam | 100Ah | |
3 | Kata na ninghkap ai lam | 30mΩ hta n law ai (sh) maren sha re. | |
Madang manu jahpu | |||
4 | Battery bungli galaw ai nbung n-gun @charge galaw ai | 0~45 degri | |
5 | Kaja ai charge wan n-gun | 29.2±0.2V | |
6 | Hpaji jaw ai float charge voltage (Standby lang na matu) | 27.6±0.2V | |
7 | Hkam la ai MAX charge ya aten | 80A@Battery shawng nnan na katsi ai aten 25±5 degree | |
8 | Hpaji jaw da ai charge ya aten | 50A hta n law ai (sh) maren sha re. | |
Standard hka pru ai | |||
9 | Battery bungli galaw ai nbung n-gun @htum mat ai | -20~60 degri | |
10 | Shaw ai wan n-gun n-gun | 20.0~29.2V | |
11 | Hkam la da ai discharge ya aten | 175A hpe 30min hkam sharang lu ai @Battery a shawng nnan na katsi ai 25±5 degree | |
12 | Pulse n-gun dat dat ai | 300A hpe 3s hkam sharang lu ai | |
13 | Hprawng dat ai -htum mat ai wan n-gun | 18.4V | |
Hpaji masa arawn alai | |||
14 | Shadawn shadang | Galu de 485±3mm | |
170±3mm galu kaba ai | |||
Galu de 245±3mm | |||
15 | Shen yu ai | . 24.2Kg daram | |
Gunrai tawn da shara | |||
16 | Hka lum ai shara hte katsi ai shara | Kadun ai: shata mi laman | -20~35 degri, 45~75%RH |
Aten galu: shata mi jan | -10~30 degree, 45~75%RH | ||
17 | Tinang -hprawng pru ai shadawn shadang | Ngam ai atsam | Shata mi hta 3% hta npu (sh) maren sha; Laning mi hta 15% hta npu (sh) maren sha |
Bai nhtang wa mai ai atsam | Shata mi hta 1.5% hta npu (sh) maren sha; Laning mi hta 8% hta n law ai (sh) maren sha re | ||
2. Laklai ai lam
98% akyu rawng ai atsam hte ngang kang ai bungli galaw ai lam hpe madun dan ai,,
lawan ai charge/discharge, galu kaba ai cycle prat hte galu kaba ai bungli galaw ai nbung katsi ai lam ni hpe n-gun shinggyin ai lam amyu myu a matu kam hpa mai ai hparan ladat ni hpe shabyin ya lu ai.
Akyu: Lawan ai hku charge galaw ai hte jahkrat kau ai manu
Hpaga lam hte seng ai madang galai shai ai/charge hkang ai jak yawng hte n-gun n rawng ai hku hpawng de ai
Flexible Controls – Relay hte contactor law law hpe lata la mai ai, program galaw mai ai I/O law law, shinggrup/hten run ai sensor ni hte program galaw mai ai
3. Laika shawk shawn ai
Hkamja lam hte seng ai grid
Jan n-gun hpe mahkawng da ai ladat










Hot Tags: RV battery hte monitor, Miwa, dut ya ai ni, galaw shapraw ai ni, jakrung, mari la ai











