1. masat masa
Kasi | Li-N-gun 25206 | Li-N-gun 25280 | Li-N-gun 38206 | Li-N-gun 38280 | Li-N-gun 38560 |
Rated Volt | 25.6 | 25.6 | 38.4 | 38.4 | 38.4 |
Rated Atsam | 206Ah | 280Ah | 206AH | 280Ah | 560AH |
System N-gun | 5.27kwh | 7.16kwh | 7.9KWH | 10.7KWH | 21.5KWH |
Bungli galaw ai Volt n-gun (Vdc) | 22.4~28.8 | 22.4~28.8 | 33.6~43.2 | 33.6~43.2 | 33.6~43.2 |
Hka pru ai sung ai shara | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% |
SOC range hpe lang na matu hpaji jaw ai | 10%- 90% | 10%- 90% | 10%- 90% | 10%- 90% | 10%- 90% |
Ya aten na masat da ai charge | 60A | 80A | 60A | 80A | 168A |
Standard shapraw ai wan n-gun | 60A | 80A | 60A | 80A | 168A |
Ya aten hta grau htum ai charge | 100A | 140A | 100A | 140A | 280A |
Max dat dat ai ya aten | 100A | 140A | 100A | 140A | 280A |
Charge katsi ai shadawn shadang | 0℃-50 degree | ||||
Hprawng pru ai katsi ai shadawn shadang | -20℃-55 degree | ||||
Hkring ai shara katsi kahtet ai shadawn shadang | -30 degri -60 degri | ||||
Galu kaba ai (L*W*H)mm | 790*210*580/ gram lajang u | 582*298*580/ Tinang ra sharawng ai hku galaw u | 524*400*580/ Tinang ra sharawng ai hku galaw u | 524*400*580/ Tinang ra sharawng ai hku galaw u | 630*600*580/ Tinang ra sharawng ai hku galaw u |
2. Laklai ai lam
Heli H2000 Forklift wan jak arung arai ni hpe hparan ai lam
Hpaji hparat nnan de lawan ai hku jat wa ai gat lawk de
Heli H2000 Forklift Battery gaw 2-3X cycle prat nga ai, Lead-acid Battery hte shingdaw yang
3. Laika shawk shawn ai
Wan n-gun hte htaw ai jak
Forklift masat kumla dat kasa








Hot Tags: heli h2000 forklift battery, Miwa mung, dut ya ai ni, galaw shapraw ai ni, jak rung, mari la ai











