1.Parameter
Kasi | Li-N-gun 51206 |
Rated Volt | 51.2 |
Rated Atsam | 206Ah/280Ah/412Ah/560Ah |
System N-gun | 10.5kwh/14.3kwh/21kwh/28.6kwh |
Bungli galaw ai Volt n-gun (Vdc) | 48~57.6Vdc |
Hka pru ai sung ai shara | 96% |
SOC range hpe lang na matu hpaji jaw ai | 10%- 90% |
Ya aten na masat da ai charge | 0.3C |
Standard shapraw ai wan n-gun | 0.3C |
| Max dat dat ai ya aten | 100A (sh) gram lajang u |
Charge katsi ai shadawn shadang | 0℃-50 degree |
Hprawng pru ai katsi kahtet shadawn shadang | -20℃-55 degree |
Sotorage katsi ai shara | -30 degri -60 degri |
Galu kaba ai (L*W*H)mm | 532*230*490/ Tinang ra sharawng ai hku galaw u |
Shen yu ai | 110Kg//htuk hkra galaw ai |
Ra mara | |
BMS | Kahkyin gumdin ai |
Ya na Shunt | Kahkyin gumdin ai |
Katsi ai hpe chye na ai | Kahkyin gumdin ai |
Ya aten na fuse hta battery | hpawng de da ai |
Balance hka hkin gau | hpawng de da ai |
Charger hte matut mahkai ai lam | CAN1 (CAN Bus) |
Controller hte matut mahkai ai lam | CAN2 (CAN Bus) |
Hkrang madun na matu matut mahkai lam | RS485 |
Hkap la ai | IP21 nta kata |
Shiga hpe madun u | Battery pack a n-gun, n-gun n-gun, n-gun n-gun, cell a n-gun, cell a katsi kahtet, hkrit tsang hpa shiga |
2.Laksan
Akyu:40% grau galu ai aten
Plug hte Play hpaji masa
TorphanToyota 7FD25 li ion wan jakre ai TOYOTA 7FD25 wan jak jak a matu galaw da ai . Ndai battery gaw, npawt nhpang lead acid battery hpe asan sha galai ya lu ai, circuit galai ra ai lam n nga ai sha, npawt nhpang battery hta grau na aten galu bungli galaw lu ai.
3. Laika shawk shawn ai lam:
TOYOTA n-gun (grau nnaToyota 7FD25,anhte a li ion battery ni gaw hkum tsup ai)












Hot Tags: toyota 7fd25 li ion battery, Miwa mung, dut ya ai ni, galaw shapraw ai ni, jakrung, mari la ai












