Kasi | TOR6101 | TOR6102 | TOR6103 | TOR6135 |
DC wan n-gun | 24V | 48V | 80V | 120V |
Rated Ya aten | 100A | 50A | 30A | 25A |
Ya aten na Range | 1-100A | 1-50A | 1-30A | 1-25A |
Hprawng pru ai Voltage a Range | 18-30V | 38-60V | 65-100V | 92-132V |
Shang bang ai n-gun | 90V~264V 90V~264V 90V~264V 90V~264V | |||
Input Ya aten | 15A | |||
Shapraw ai atsam | 3KW | |||
Shang bang ai ladat | L+N+PE langai sha-daw masum-daw | |||
N-gun atsam | >0.99 | |||
THD | <10% | |||
N-gun marai | >95% | |||
Ya aten na Ripple | ±3% | |||
Ya aten na hkrak ai lam | ±0.5% | |||
Voltage hkrak ai lam | ±0.5% | |||
Ripple wan n-gun | ±1%Vo hta n law ai (sh) maren sha re ai, 20MHz bandwidth, | |||
Charge galaw ai lam | N-gun/0.01V Ya aten/0.1A aten/1S | |||
BMS wan n-gun jaw ai | 12V/24V | |||
Makawp maga ai magam bungli | OTP,OVP,OCP,kadun,hpang de matut mahkai ai lam | |||
Matut mahkai | Anderson / GB charge galaw ai sinat / REMA / Mari ai wa a myit hkrum ga sadi | |||
Matut mahkai ladat | RS485,RS232,CAN Bus hpe lata la mai ai | |||
MTBF | 80000H | |||
Hkamja lam | CE,UL,UL1564,IEC61851 | |||
Hkrang shapraw | LCD/LED | |||
Katsi ai | Fan active katsi ai | |||
Bungli galaw ai/hkap la ai nbung katsi ai hte katsi ai | Hpaji masa: - 20℃kaw nna 65℃du hkra , > 40℃du hkra , 20-90% RH hta hka n htum ai. Hkringmang daju: - 40℃kaw nna 85℃du hkra, 10-95% RH n-htum ai | |||
Hot Tags: 48v lithium battery charger mawdaw a matu, Miwa mung, dut ya ai ni, galaw shapraw ai ni, jak rung, mari la ai











